Aktieägare

Ägarbilden är uppdaterad per 2023-12-31.

Ägare Antal aktier Andel av aktier (%) Andel av röster (%)
Creades AB (publ) 4 830 000,00 19,32 19,32
Försäkringsbolaget Avanza Pension 2 317 344,00 9,27 9,27
PriorNilsson Fonder 2 108 262,00 8,43 8,43
Lannebo Fonder AB 2 086 264,00 8,35 8,35
SEB Fonder 1 616 102,00 6,46 6,46
Swedbank Robur Fonder AB 1 429 167,00 5,72 5,72
Ramsbury, Stefan Persson & Familj 1 200 000,00 4,80 4,80
Nordnet pensionsförsäkringar 659 231,00 2,64 2,64
Tredje AP-fonden 500 000,00 2,00 2,00
Alcur fonder 482 592,00 1,93 1,93
Övriga 7 771 038,00 31,08 31,08
Totalt 25 000 000,00 100,00 100,00

Tabellen ovan anger de 10 största ägarna i Creaspac.