Aktieägare
Ägarbilden är uppdaterad per 2023-06-30.
Ägare | Antal aktier | Andel av aktier (%) | Andel av röster (%) |
---|---|---|---|
Creades AB (publ) | 4 830 000,00 | 19,30 | 19,30 |
PriorNilsson Fonder | 2 255 873,00 | 9,00 | 9,00 |
Försäkringsbolaget Avanza Pension | 2 207 146,00 | 8,80 | 8,80 |
Lannebo Fonder AB | 2 086 264,00 | 8,30 | 8,30 |
SEB Fonder | 1 616 102,00 | 6,50 | 6,50 |
Swedbank Robur Fonder AB | 1 429 167,00 | 5,70 | 5,70 |
Ramsbury, Stefan Persson & Familj | 1 200 000,00 | 4,80 | 4,80 |
Nordnet pensionsförsäkringar | 665 844,00 | 2,70 | 2,70 |
Tredje AP-fonden | 500 000,00 | 2,00 | 2,00 |
Greenspecialisten | 420 000,00 | 1,70 | 1,70 |
Övriga | 7 789 604,00 | 31,20 | 31,20 |
Totalt | 25 000 000,00 | 100,00 | 100,00 |
Tabellen ovan anger de 10 största ägarna i Creaspac.
